

| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 21 | 34 | 60 | |
| 2 | 27 | 12 | 10 | 5 | 64 | 50 | 14 | 46 | |
| 3 | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 36 | 9 | 46 | |
| 4 | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 38 | 9 | 43 | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 38 | 8 | 42 | |
| 6 | 27 | 11 | 6 | 10 | 54 | 44 | 10 | 39 | |
| 7 | 27 | 10 | 4 | 13 | 48 | 64 | -16 | 34 | |
| 8 | 26 | 8 | 9 | 9 | 55 | 64 | -9 | 33 | |
| 9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 48 | -14 | 33 | |
| 10 | 27 | 8 | 9 | 10 | 41 | 36 | 5 | 33 | |
| 11 | 26 | 6 | 12 | 8 | 34 | 42 | -8 | 30 | |
| 12 | 27 | 8 | 5 | 14 | 39 | 43 | -4 | 29 | |
| 13 | 27 | 6 | 11 | 10 | 39 | 51 | -12 | 29 | |
| 14 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 45 | -13 | 27 | |
| 15 | 27 | 6 | 6 | 15 | 34 | 54 | -20 | 24 |
ميسي يقود إنتر ميامي لاكتساح مونتريال بسباعية ويصل إلى 927 هدفًا!ميسي يسجل 4 أهداف في فوز إنتر ميامي 7-1.
أليكسيس سانشيز يخوض أولى دقائقه مع مونتريالسانشيز يشارك لأول مرة مع مونتريال ويفوز 2-1.
مونتريال يحسم التعاقد مع أليكسس سانشيزمونتريال يتعاقد مع أليكسيس سانشيز بعقد لمدة عامين.
جريزمان يقرر البقاء في أتلتيكو مدريدجريزمان يقرر البقاء مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم.
ميسي يقود إنتر ميامي لاكتساح مونتريال برباعية في الدوري الامريكيميسي يقود إنتر ميامي للفوز على مونتريال 4/1.
إنتر ميامي يعود لطريق الانتصارات بالفوز أمام مونتريالإنتر ميامي يفوز 4-2 على مونتريال بفضل ميسي.
الزمالك يفاوض نجم نادي مونتريالأكد الإعلامي محمد فاروق أن الزمالك يفاوض حالياً أحد نجوم
الدوري الأمريكي: تفاصيل النظام والمنافسةشهد الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) تطورات كبيرة، ليصبح اليوم
ميسي مُحبط من قواعد الدوري الأمريكيأعرب ليونيل ميسي عن عدم رضاه عن قاعدة الدوري الأمريكي